Anneau de levage femelle zinguée


Eye Nut (zinc)

Anneau de levage femelle DIN 582
CMU
45°
CMU
90°
Ø Pas Dim. A
(mm)
Dim. B
(mm)
Dim. C
(mm)
Dim. E
(mm)
Dim. F
(mm)
Dim. H
(mm)
Dim. N.M*
(mm)
Poids
(kg)
0T060 0T090 6 1 20.0 36.0 20.0 8.0 8.0 36.0 3.5 0.060
0T095 0T140 8 1.25 20.0 36.0 20.0 8.0 8.0 36.0 8.0 0.060
0T170 0T230 10 1.5 25.0 45.0 25.0 10.0 10.0 45.0 16.0 0.100
0T240 0T340 12 1.75 30.0 54.0 30.0 12.0 12.0 53.0 28.0 0.150
0T350 0T500 14 2 30.0 54.0 30.0 12.0 12.0 53.0 45.0 0.170
0T500 0T700 16 2 35.0 63.0 35.0 13.0 14.0 62.0 70.0 0.240
0T650 0T930 18 2.5 35.0 63.0 35.0 13.0 14.0 62.0 95.0 0.260
0T830 1T200 20 2.5 40.0 72.0 40.0 16.0 16.0 71.0 135.0 0.360
1T050 1T500 22 2.5 40.0 72.0 40.0 16.0 16.0 71.0 182.0 0.410
1T270 1T800 24 3 50.0 90.0 50.0 20.0 20.0 90.0 230.0 0.800
1T830 2T500 27 3 54.0 98.0 62.0 22.0 22.0 99.0 343.0 0.820
2T600 3T600 30 3.5 60.0 108.0 65.0 25.0 24.0 109.0 465.0 0.900
3T050 4T200 33 3.5 60.0 108.0 65.0 25.0 24.0 109.0 632.0 0.950
3T700 5T100 36 4 70.0 126.0 75.0 30.0 28.0 128.0 814.0 2.030

*N.M : Couple de serrage. Coefficient d'utilisation 1/5, Filetage ISO, DIN 582.


*N.M: Tightening torque. Safety factor 1/5, ISO metric threads, DIN 582.

Axe Manutention - Accessoires de levage et de manutention - Tél. : +33 (0)4 37 45 10 42


Imprimer | Fermer | Normes & Législation | Contacts