Anneau de levage mâle DIN 580


Eye bolt

Anneau de levage mâle DIN 580
CMU
45°
CMU
90°
Ø Pas Dim. A
(mm)
Dim. B
(mm)
Dim. C
(mm)
Dim. E
(mm)
Dim. F
(mm)
Dim. H
(mm)
Dim. N.M*
(mm)
Poids
(kg)
0T060 0T090 6 1 20.0 36.0 20.0 6.0 8.0 13.0 3.5 0.060
0T095 0T140 8 1.25 20.0 36.0 20.0 6.0 8.0 13.0 8.0 0.060
0T170 0T230 10 1.5 25.0 45.0 25.0 8.0 10.0 17.0 16.0 0.110
0T240 0T340 12 1.75 30.0 54.0 30.0 10.0 12.0 20.5 28.0 0.170
0T350 0T500 14 2 30.0 54.0 30.0 10.0 12.0 20.5 45.0 0.170
0T500 0T700 16 2 35.0 63.0 35.0 12.0 14.0 27.0 70.0 0.310
0T650 0T930 18 2.5 35.0 63.0 35.0 12.0 14.0 27.0 95.0 0.310
0T830 1T200 20 2.5 40.0 72.0 40.0 14.0 16.0 30.0 135.0 0.480
1T050 1T500 22 2.5 40.0 72.0 40.0 14.0 16.0 30.0 182.0 0.480
1T270 1T800 24 3 50.0 90.0 50.0 18.0 20.0 36.0 230.0 0.900
1T830 2T500 27 3 54.0 98.0 62.0 20.0 22.0 40.0 343.0 1.250
2T600 3T600 30 3.5 60.0 108.0 65.0 22.0 24.0 45.0 465.0 1.700
3T050 4T200 33 3.5 60.0 108.0 65.0 22.0 24.0 45.0 632.0 1.900
3T700 5T100 36 4 70.0 126.0 75.0 26.0 28.0 54.0 814.0 2.150
4T400 6T000 39 4 80.0 144.0 85.0 30.0 32.0 63.0 1059.0 4.150
5T000 7T000 42 4.5 80.0 144.0 85.0 30.0 32.0 63.0 1304.0 4.150
5T500 7T800 45 4.5 90.0 166.0 100.0 35.0 38.0 68.0 1638.0 5.900
6T100 8T600 48 5 90.0 166.0 100.0 35.0 38.0 68.0 1981.0 6.000
7T100 9T900 52 5 100.0 184.0 110.0 38.0 42.0 78.0 2540.0 7.900
8T300 11T500 56 5.5 100.0 184.0 110.0 38.0 42.0 78.0 3168.0 8.100
11T000 16T000 64 6 110.0 206.0 120.0 42.0 48.0 90.0 4738.0 12.100
15T000 21T000 72 6 140.0 260.0 150.0 50.0 60.0 100.0 6013.0 22.500
20T000 28T000 80 6 160.0 296.0 170.0 55.0 68.0 112.0 7516.0 34.500
27T000 38T000 100 6 180.0 330.0 190.0 60.0 75.0 130.0 9395.0 47.800

*N.M : Couple de serrage.
Ces anneaux doivent être exclusivement sollicités dans l'axe de la tige filetée (angle inférieur à 30° par rapport à l'axe),
jamais en oblique. la longueur de la tige doit être en fonction des matériaux pour lesquels l'anneau est utilisé.
Ces anneaux peuvent être utilisés dans un trou lisse avec un écrou.


*N.M: Tightening torque.
The lifting eyes can be used only in their axis (angle must be less than 30°), never in oblique.
WLL is stamped on the bodies. The minimum factor of safety is 5:1.

:::Haut de page:::

Axe Manutention - Accessoires de levage et de manutention - Tél. : +33 (0)4 37 45 10 42


Imprimer | Fermer | Normes & Législation | Contacts