Anneau de levage mâle à haute résistance


Eye bolt

Anneau de levage HR mâle
CMU Ø Dim. A
(mm)
Dim. B
(mm)
Dim. L
(mm)
Dim. C
(mm)
Poids
(kg)
0T200 6 18.0 20.0 20.0 6.0 0.050
0T400 8 16.0 20.0 23.0 7.0 0.050
0T700 10 19.0 22.0 29.0 8.0 0.070
1T000 12 22.0 27.0 36.0 10.0 0.130
1T200 14 28.0 30.0 40.0 14.0 0.240
1T500 16 30.0 36.0 53.0 15.0 0.360
2T000 18 30.0 36.0 53.0 15.0 0.380
2T500 20 32.0 40.0 59.0 16.0 0.550
3T000 22 38.0 45.0 64.0 19.0 0.730
4T000 24 42.0 54.0 64.0 20.0 1.080
5T000 27 42.0 54.0 64.0 20.0 1.180
6T000 30 49.0 60.0 98.0 24.0 1.870
7T000 33 49.0 60.0 98.0 24.0 1.990
8T000 36 45.0 68.0 118.0 25.0 2.440
9T000 39 45.0 68.0 118.0 25.0 2.580
10T000 42 56.0 80.0 135.0 31.0 3.970
15T000 45 56.0 80.0 135.0 31.0 4.230
18T000 48 56.0 80.0 135.0 31.0 4.430

Cette gamme d'anneaux de levage en acier allié haute résistance compte 18 tailles en filetages standards ISO.
Des filetages spéciaux sont également disponibles sur demande (UNC, whitworth). La CMU est indiquée avec un cœfficient de 5.


Attention : Respecter scrupuleusement les consignes d'utilisation livrées avec les produits. Ces anneaux ne doivent être sollicités
que dans l'axe de la tige filetée (angle inférieur à 30°) par rapport à l'axe, jamais en oblique. La longueur de la tige doit être fonction
des matériaux pour lesquels l'anneau est utilisé. Ces anneaux peuvent être utilisés dans un trou lisse avec un écrou grade 80.


This extensive range of alloy steel lifting eyes, incorporate 18 different ISO standard threads other special threads as UNC, Whitworth
are available on request. These lifting eyes can be used only in their axis (angle must be less than 30°), never in oblique.
This lenght makes the use of a grade 8 nut possible. The WLL is stamped on the bodies, the minimum factor safety is 5:1.

Axe Manutention - Accessoires de levage et de manutention - Tél. : +33 (0)4 37 45 10 42


Imprimer | Fermer | Normes & Législation | Contacts