Anneau de levage mâle grand œil, tige longue


Eye bolt

Anneau de levage mâle grand œil, tige longue
CMU
45°
CMU
90°
Ø Pas Dim. A
(mm)
Dim. B
(mm)
Dim. C
(mm)
Dim. E
(mm)
Dim. F
(mm)
Dim. H
(mm)
Dim. L
(mm)
Poids
(kg)
0T090 0T150 8 1.25 20.0 36.0 20.0 6.0 8.0 44.0 24.0 0.060
0T150 0T250 10 1.5 23.0 44.0 22.0 7.0 10.5 51.0 28.5 0.100
0T240 0T400 12 1.75 29.0 50.0 22.0 8.0 10.5 60.5 40.0 0.140
0T350 0T630 14 2 33.0 57.0 26.0 9.0 12.0 69.5 40.0 0.200
0T480 0T800 16 2 37.0 65.0 28.0 9.0 14.0 76.0 50.0 0.320
0T600 1T000 18 2.5 41.0 71.0 31.0 11.0 15.0 85.0 52.0 0.420
0T700 1T250 20 2.5 46.0 78.0 32.0 11.0 16.0 92.0 55.0 0.520
0T960 1T600 22 2.5 50.0 84.0 35.0 11.0 17.0 98.0 62.0 0.638
1T200 2T000 24 3 53.0 94.0 38.0 12.0 20.5 110.0 67.0 0.920

Acier C 15, galvanisation électrolytique à chaud.


C 15 Steel. Electrolytic galvanization.

Axe Manutention - Accessoires de levage et de manutention - Tél. : +33 (0)4 37 45 10 42


Imprimer | Fermer | Normes & Législation | Contacts