Cosse pleine


Solid wire rope thimble

Cosse pleine brute ou usinée suivant DIN 3091
Ø Dim. A
(mm)
Dim. B
(mm)
Dim. D
(mm)
Dim. C
(mm)
Dim. L
(mm)
Poids
(kg)
8 9.0 15.0 14.0 40.0 66.0 0.180
10 11.0 17.5 18.0 50.0 82.0 0.320
12 13.0 20.0 21.0 60.0 98.0 0.520
14 16.0 23.5 25.0 70.0 114.0 0.820
16 18.0 26.0 28.0 80.0 130.0 0.900
18 20.0 28.5 31.0 90.0 145.0 1.210
20 22.0 31.0 35.0 100.0 161.0 1.610
22 24.0 33.5 38.0 110.0 177.0 2.110
24 26.0 36.0 41.0 120.0 193.0 2.710
26 29.0 39.5 44.0 130.0 209.0 3.560
28 31.0 42.0 47.0 140.0 224.0 4.200
32 35.0 47.0 53.0 160.0 256.0 6.300
36 40.0 53.0 59.0 180.0 288.0 8.840
40 44.0 58.0 62.0 200.0 320.0 11.000
44 48.0 63.0 70.0 220.0 352.0 15.000
48 53.0 69.0 76.0 240.0 384.0 20.000
52 57.0 74.0 81.0 260.0 416.0 25.000
56 62.0 80.0 86.0 280.0 448.0 32.000
64 70.0 90.0 95.0 320.0 512.0 46.000
72 79.0 101.0 104.0 360.0 576.0 66.000
80 88.0 112.0 112.0 400.0 640.0 90.000

Brutes ou usinées suivant DIN 3091.


To DIN 3091.

Axe Manutention - Accessoires de levage et de manutention - Tél. : +33 (0)4 37 45 10 42


Imprimer | Fermer | Normes & Législation | Contacts