Émerillon à chape


Jaw end swivel

Émerillon à chape
CMU* Dim. A
(mm)
Dim. B
(mm)
Dim. C
(mm)
Dim. K
(mm)
Dim. N
(mm)
Dim. P
(mm)
Dim. R
(mm)
Dim. L
(mm)
Dim. U
(mm)
Poids
(kg)
0T390 31.8 17.5 19.1 11.9 22.4 6.35 26.2 42.9 67.0 0.110
0T570 41.4 20.6 25.4 12.7 22.4 7.85 74.5 28.7 52.0 0.150
1T020 51.0 23.9 31.8 16.0 26.9 9.65 92.0 35.8 63.5 0.320
1T630 63.5 33.3 38.1 19.1 33.3 12.7 114.0 44.5 81.0 0.610
2T360 76.0 39.5 44.5 23.9 38.1 16.0 135.0 52.0 98.5 1.120
3T270 89.0 44.6 51.0 28.7 44.5 19.1 64.5 109.0 154.0 1.760
4T540 102.0 52.0 57.0 30.2 52.0 22.4 70.0 127.0 178.0 2.660
5T670 114.0 58.6 63.5 44.5 71.5 28.7 217.0 94.5 146.0 4.460
8T160 145.0 68.5 79.5 52.0 71.5 35.1 248.0 109.0 179.0 7.140
20T500 178.0 98.5 102.0 73.0 113.0 57.0 375.0 152.0 254.0 24.800

* : La charge minimale de rupture est égale à cinq fois la charge maximale d'utilisation.
Cœfficient de sécurité 4/1. Galvanisé à chaud trempé et revenu.


*: Ultimate Load is 5 times the Working Load Limit. Safety factor 4/1. Hot dip galvanized, quenched and tempered.

Axe Manutention - Accessoires de levage et de manutention - Tél. : +33 (0)4 37 45 10 42


Imprimer | Fermer | Normes & Législation | Contacts