Maillon rapide petite ouverture


Quick link

Maillon rapide petite ouverture
Ř Rupture Dim. L
(mm)
Dim. A
(mm)
Dim. B
(mm)
Dim. C
(mm)
Dim. E
(mm)
Poids
(kg)
3.5 0T100 36.0 4.0 11.0 10.0 29.0 0.008
4 0T180 40.0 5.0 12.0 11.5 31.5 0.012
5 0T280 40.0 7.0 16.0 13.0 39.5 0.020
6 0T400 57.0 8.0 19.0 14.5 45.0 0.035
8 0T700 74.0 11.0 24.0 17.5 58.0 0.080
10 1T100 87.0 11.0 30.0 20.5 69.0 0.135
12 1T500 106.0 14.0 31.0 23.5 80.5 0.235
14 2T200 123.0 18.0 40.0 26.5 93.0 0.565
16 2T900 142.0 19.0 45.0 29.5 108.0 0.795

Cœfficient de rupture : 5. Série "Éco". Autres dimensions : nous contacter.


Break-out factor: 5. Economic Range. Another sizes: please, contact us.

Axe Manutention - Accessoires de levage et de manutention - Tél. : +33 (0)4 37 45 10 42


Imprimer | Fermer | Normes & Législation | Contacts