Serre-câble à étrier DIN 741


DIN 741 - Malleable wire-rope clip

Serre-câble à étrier - DIN 741
Ø Pas Dim. A
(mm)
Dim. I
(mm)
Dim. L
(mm)
Dim. L1
(mm)
Dim. B
(mm)
Poids
(kg)
3 M4 21.0 9.0 20.0 10.0 10.0 0.010
5 M5 24.0 11.0 24.0 10.0 11.0 0.014
6 M5 26.0 13.0 28.0 11.0 12.0 0.018
8 M6 30.0 16.0 34.0 15.0 14.0 0.030
10 M8 37.0 20.0 42.0 19.0 20.0 0.065
11 M8 38.0 21.0 44.0 20.0 20.0 0.090
12-13 M10 44.0 25.0 55.0 23.0 25.0 0.125
14 M10 46.0 27.0 57.0 25.0 25.0 0.140
16 M12 52.0 30.0 63.0 28.0 28.0 0.190
19-20 M12 58.0 34.0 75.0 34.0 32.0 0.250
22 M14 64.0 38.0 85.0 35.0 35.0 0.270
26 M14 68.0 42.0 95.0 38.0 38.0 0.300
30 M16 80.0 50.0 110.0 45.0 40.0 0.500
34 M16 88.0 54.0 120.0 52.0 45.0 0.680
40 M16 95.0 60.0 140.0 58.0 48.0 0.860

Axe Manutention - Accessoires de levage et de manutention - Tél. : +33 (0)4 37 45 10 42


Imprimer | Fermer | Normes & Législation | Contacts