Serre-câble à étrier ROBUR


Malleable wire-rope clip

Serre-câble à étrier ROBUR
Ø A/clé Dim. H
(mm)
Dim. I
(mm)
Dim. L
(mm)
Dim. R
(mm)
Dim. S
(mm)
Dim. NM
(mm)
Dim. N
(mm)
Poids
(kg)
3 M4/7 18.0 9.0 20.0 7.0 10.0 1.25 3.0 0.009
5 M5/8 24.0 13.0 24.0 10.0 15.0 2.46 3.0 0.020
6 M6/10 27.0 15.0 28.0 11.0 16.0 4.24 3.0 0.033
8 M6/10 31.0 17.0 34.0 12.0 18.0 4.24 5.0 0.040
10 M8/13 37.0 20.0 42.0 13.0 21.0 10.20 5.0 0.079
13 M10/17 44.0 25.0 55.0 15.0 26.0 20.11 5.0 0.130
14 M10/17 47.0 27.0 57.0 18.0 27.0 20.11 5.0 0.145
16 M10/17 51.0 29.0 63.0 20.0 28.0 20.11 5.0 0.175
18 M12/19 56.0 34.0 75.0 21.0 32.0 34.43 5.0 0.240
20 M12/19 62.0 34.0 75.0 22.0 33.0 34.43 5.0 0.290
22 M12/19 65.0 39.0 85.0 25.0 35.0 34.43 7.0 0.340
26 M14/22 72.0 42.0 95.0 27.0 40.0 54.77 7.0 0.490
30 M14/22 78.0 47.0 110.0 33.0 43.0 54.77 8.0 0.620
34 M16/24 88.0 53.0 120.0 37.0 48.0 85.14 8.0 0.840
40 M16/24 98.0 59.0 140.0 40.0 54.0 85.14 8.0 1.120

N : nombre de serre-câbles par boucle. NM : couple de serrage.


N: number of wire-rope clips per loop. NM: tightening torque .

Axe Manutention - Accessoires de levage et de manutention - Tél. : +33 (0)4 37 45 10 42


Imprimer | Fermer | Normes & Législation | Contacts