Serre-câble plat 2 boulons


Duplex wire-rope clip

Serre-câble plat 2 boulons
Ø Dim. D
(mm)
Dim. A
(mm)
Dim. B
(mm)
Dim. C
(mm)
Dim. E
(mm)
Dim. I
(mm)
Poids
(kg)
2 M4 37.0 12.0 5.0 8.0 18.0 0.011
3 M4 40.0 14.0 6.5 9.0 20.0 0.015
4 M5 43.0 17.0 7.0 12.0 21.0 0.025
5 M5 51.0 20.0 8.5 14.0 27.0 0.035
6 M6 63.0 23.0 10.0 17.0 33.0 0.050
8 M8 76.0 30.0 14.0 22.0 42.0 0.100
10 M10 88.0 34.0 16.0 25.0 46.0 0.180

Galvanisation électrolytique.


Electrolytic galvanization.

Axe Manutention - Accessoires de levage et de manutention - Tél. : +33 (0)4 37 45 10 42


Imprimer | Fermer | Normes & Législation | Contacts