Tendeur à lanterne 2 chapes estampé zingué "CE" Robur


Galvanized turnbuckle clevis/clevis

Tendeur 2 chapes estampé zingué
CMU Pas Dim. B
(mm)
Dim. T
(mm)
Dim. S
(mm)
Dim. R
(mm)
Dim. L(1)
(mm)
Dim. L(2)
(mm)
Poids
(kg)
0T350 8 105.0 M8 26.0 10.5 250.0 325.0 0.280
0T550 10 125.0 M8 26.0 10.5 250.0 340.0 0.330
0T800 12 140.0 M10 33.0 14.0 250.0 390.0 0.595
1T100 14 170.0 M12 38.0 18.0 340.0 465.0 1.055
1T500 16 190.0 M14 37.0 18.0 370.0 480.0 1.230
1T800 18 205.0 M16 42.0 22.0 370.0 520.0 1.800
2T300 20 220.0 M16 42.0 22.0 370.0 525.0 2.060
2T800 22 240.0 M18 47.0 23.0 420.0 585.0 3.050
3T300 24 260.0 M20 46.0 23.0 420.0 600.0 3.700

Tendeurs galvanisés, acier forgé. Cœfficient de sécurité 4.


Galvanized turnbuckles, drop forged. Safety factor: 4.

Axe Manutention - Accessoires de levage et de manutention - Tél. : +33 (0)4 37 45 10 42


Imprimer | Fermer | Normes & Législation | Contacts