Tendeur à lanterne à haute résistance, 2 chapes


Turnbuckle clevis/clevis "high strength"

Tendeur 2 chapes haute résistance
CMU Filetage
& course
Ø*
Filetage
& course
Ø
Dim. A
(mm)
Dim. B
(mm)
Dim. E(f)
(mm)
Dim. G
(mm)
Dim. J(o)
(mm)
Dim. K(f)
(mm)
Dim. M(o)
(mm)
Dim. N(f)
(mm)
Dim. BB
(mm)
Poids
(kg)
0T230 1/4x4 6.35x102 6.35 10.4 40.1 15.8 277.0 175.0 302.0 201.0 102.0 0.160
0T360 5/16x4.1/2 7.94x114 7.94 11.9 50.5 22.1 314.0 212.0 353.0 239.0 114.0 0.240
0T540 3/8x6 9.53x152 9.53 12.7 54.0 22.1 410.0 258.0 441.0 289.0 152.0 0.370
1T000 1/2x6 12.7x152 12.7 16.0 70.0 26.9 445.0 292.0 483.0 330.0 152.0 0.710
1T000 1/2x12 12.7x229 12.7 16.0 70.0 26.9 597.0 368.0 635.0 406.0 229.0 0.790
1T000 5/8x6 12.7x305 12.7 16.0 70.0 26.9 749.0 445.0 787.0 483.0 305.0 1.090
1T590 5/8x6 15.9x152 15.9 19.1 89.0 33.3 478.0 325.0 530.0 378.0 152.0 1.230
1T590 5/8x9 15.9x229 15.9 19.1 89.0 33.3 630.0 401.0 683.0 454.0 229.0 1.470
1T590 5/8x12 15.9x305 15.9 19.1 89.0 33.3 782.0 478.0 835.0 530.0 305.0 1.700
2T360 3/4x6 19.1x152 19.1 23.9 106.0 38.1 508.0 356.0 574.0 422.0 152.0 1.860
2T360 3/4x9 19.1x229 19.1 23.9 106.0 38.1 660.0 432.0 726.0 498.0 229.0 2.310
2T360 3/4x12 19.1x305 19.1 23.9 106.0 38.1 813.0 508.0 879.0 574.0 305.0 2.560
2T360 3/4x18 19.1x457 19.1 23.9 106.0 38.1 1118.0 660.0 1184.0 726.0 457.0 3.180
3T270 7/8x12 22.2x305 22.2 28.7 123.0 44.5 847.0 542.0 923.0 618.0 305.0 3.710
3T270 7/8x18 22.2x457 22.2 28.7 123.0 44.5 1152.0 695.0 1227.0 770.0 457.0 4.520
4T540 1x6 25.4x152 25.4 30.2 140.0 52.5 577.0 425.0 662.0 510.0 152.0 4.860
4T540 1x12 25.4x305 25.4 30.2 140.0 52.5 882.0 577.0 967.0 662.0 305.0 5.440
4T540 1x18 25.4x457 25.4 30.2 140.0 52.5 1187.0 729.0 1272.0 814.0 457.0 6.350
4T540 1x24 25.4x610 25.4 30.2 140.0 52.5 1491.0 882.0 1576.0 967.0 610.0 7.710
6T890 1.1/4x12 31.8x305 31.8 44.5 183.0 71.5 948.0 644.0 1055.0 750.0 305.0 9.750
6T890 1.1/4x18 31.8x457 31.8 44.5 183.0 71.5 1253.0 796.0 1360.0 903.0 457.0 11.000
6T890 1.1/4x24 31.8x610 31.8 44.5 183.0 71.5 1558.0 948.0 1665.0 1055.0 610.0 12.700
9T710 1.1/2x12 38.1x305 38.1 52.5 200.0 71.5 978.0 673.0 1105.0 800.0 305.0 13.800
9T710 1.1/2x18 38.1x457 38.1 52.5 200.0 71.5 1283.0 826.0 1410.0 953.0 457.0 16.700
9T710 1.1/2x24 38.1x610 38.1 52.5 200.0 71.5 1588.0 978.0 1715.0 1105.0 610.0 18.500
12T700 1.3/4x18 44.5x457 44.5 60.5 239.0 86.0 1356.0 899.0 1503.0 1046.0 457.0 25.000
12T700 1.3/4x24 44.5x610 44.5 60.5 239.0 86.0 1661.0 1051.0 1808.0 1198.0 610.0 28.700
16T780 2x24 51x610 51.0 63.5 301.0 93.5 1766.0 1157.0 1949.0 1339.0 610.0 42.800
27T200 2.1/2x24 63.5x610 63.5 73.0 344.0 113.0 1854.0 1244.0 2087.0 1478.0 610.0 75.000
34T020 2.3/4x24 70x610 70.0 89.0 387.0 106.0 1889.0 1289.0 2172.0 1562.0 610.0 90.000

Cœfficient de sécurité 5/1. Ø* : diamètres en pouces.


Safety factor: 5/1. Ø*: inches

:::Haut de page:::

Axe Manutention - Accessoires de levage et de manutention - Tél. : +33 (0)4 37 45 10 42


Imprimer | Fermer | Normes & Législation | Contacts