Tendeur à lanterne à haute résistance, 2 œils


Turnbuckle eye/eye "high strength"

Tendeur 2 œils Haute résistance
CMU Filetage
& course
Ø*
Filetage
& course
Ø
Dim. A
(mm)
Dim. J(o)
(mm)
Dim. K(f)
(mm)
Dim. M(o)
(mm)
Dim. N(f)
(mm)
Dim. R
(mm)
Dim. S
(mm)
Dim. Cf)
(mm)
Dim. BB
(mm)
Poids
(kg)
0T230 1/4x4 6.35x102 6.35 300.0 198.0 311.0 210.0 19.8 8.65 44.5 101.0 0.120
0T360 5/16x4.1/2 7.94x114 7.85 344.0 230.0 359.0 244.0 23.8 11.1 53.0 114.0 0.200
0T540 3/8x6 9.53x152 9.65 444.0 291.0 461.0 309.0 28.4 13.4 64.0 152.0 0.340
1T000 1/2x6 12.7x152 12.7 510.0 332.0 532.0 355.0 36.5 18.2 82.0 152.0 0.700
1T000 1/2x12 12.7x305 12.7 815.0 485.0 837.0 507.0 36.5 18.2 82.0 304.0 0.970
1T590 5/8x6 15.9x152 16.0 557.0 373.0 582.0 398.0 44.4 22.3 99.0 152.0 1.490
1T590 5/8x12 15.9x305 16.0 862.0 525.0 887.0 551.0 44.4 22.3 99.0 304.0 1.550
2T360 3/4x6 19.1x152 19.1 607.0 416.0 638.0 448.0 53.0 25.4 119.0 152.0 1.720
2T360 3/4x12 19.1x305 19.1 911.0 568.0 943.0 600.0 53.0 25.4 119.0 304.0 2.490
2T360 3/4x18 19.1x457 19.1 1216.0 721.0 1248.0 752.0 53.0 25.4 119.0 457.0 3.260
3T270 7/8x12 22.2x305 22.4 942.0 592.0 980.0 630.0 60.4 31.7 130.0 304.0 3.270
3T270 7/8x18 22.2x457 22.4 1246.0 745.0 1284.0 783.0 60.4 31.7 130.0 457.0 4.510
4T540 1x6 25.4x152 25.4 710.0 507.0 755.0 552.0 76.0 36.5 162.0 152.0 4.100
4T540 1x12 25.4x305 25.4 1015.0 660.0 1066.0 704.0 76.0 36.5 162.0 304.0 5.220
4T540 1x18 25.4x457 25.4 1320.0 812.0 1364.0 856.0 76.0 36.5 162.0 457.0 6.350
4T540 1x24 25.4x610 25.4 1625.0 964.0 1669.0 1009.0 76.0 36.5 162.0 609.0 7.820
6T890 1.1/4x12 31.8x305 31.8 1087.0 719.0 1145.0 776.0 90.5 46.0 196.0 304.0 8.620
6T890 1.1/4x18 31.8x457 31.8 1392.0 871.0 1449.0 929.0 90.5 46.0 196.0 457.0 10.400
6T890 1.1/4x24 31.8x610 31.8 1697.0 1024.0 1754.0 1081.0 90.5 46.0 196.0 609.0 12.200
9T710 1.1/2x12 38.1x305 38.1 1156.0 775.0 1219.0 838.0 103.0 54.0 219.0 304.0 12.500
9T710 1.1/2x18 38.1x457 38.1 1461.0 927.0 1524.0 991.0 103.0 54.0 219.0 457.0 14.100
9T710 1.1/2x24 38.1x610 38.1 1765.0 1080.0 1829.0 1143.0 103.0 54.0 219.0 609.0 17.000
12T700 1.3/4x18 44.5x457 44.5 1457.0 1000.0 1534.0 1076.0 117.0 60.4 254.0 457.0 23.800
12T700 1.3/4x24 44.5x610 44.5 1762.0 1153.0 1838.0 1229.0 117.0 60.4 254.0 609.0 26.300
16T800 2x24 51.0x610 51.0 1923.0 1313.0 2011.0 1402.0 146.0 68.5 333.0 609.0 38.700
27T200 2.1/2x24 63.5x610 63.5 1997.0 1387.0 2099.0 1489.0 165.0 79.0 350.0 609.0 65.000
34T000 2.3/4x24 70.0x610 70.0 2057.0 1448.0 2172.0 1562.0 177.0 82.5 387.0 609.0 88.000

Cœfficient 5/1. (o) : ouvert - (f) : fermé. Ø* : diamètre en pouces.


Safety factor: 5/1. (o): open, (f): closed. Ø*: inches.

:::Haut de page:::

Axe Manutention - Accessoires de levage et de manutention - Tél. : +33 (0)4 37 45 10 42


Imprimer | Fermer | Normes & Législation | Contacts