Tendeur à lanterne 2 crochets estampé zingué "CE" Robur


Galvanized hook & hook turnbuckle

Tendeur 2 crochets estampé zingué Robur
CMU Pas Dim. B
(mm)
Dim. C
(mm)
Dim. R
(mm)
Dim. L(1)
(mm)
Dim. L(2)
(mm)
Poids
(kg)
0T025 5 80.0 6.0 17.0 124.0 187.0 0.050
0T060 6 80.0 8.0 22.0 154.0 213.0 0.060
0T130 8 105.0 10.0 30.0 180.0 261.0 0.121
0T180 10 125.0 12.5 36.0 212.0 303.0 0.210
0T300 12 140.0 17.5 56.0 262.0 368.0 0.475
0T420 14 170.0 21.0 66.0 312.0 440.0 0.780
0T570 16 190.0 24.0 77.0 354.0 498.0 1.200
0T700 18 205.0 27.0 85.0 388.0 541.0 1.520
0T900 20 220.0 30.0 95.0 424.0 588.0 2.150
1T100 22 240.0 34.0 106.0 466.0 644.0 2.820
1T300 24 260.0 36.0 114.0 504.0 696.0 4.160

Cœfficient de sécurité 4.


Safety factor: 4.

Axe Manutention - Accessoires de levage et de manutention - Tél. : +33 (0)4 37 45 10 42


Imprimer | Fermer | Normes & Législation | Contacts