Tendeur à lanterne à haute résistance, œil-chape


High strength eye & jaw turnbuckle

Tendeur œil-chape hte résistance
CMU Filetage
& course
Ø*
Filetage
& course
Ø
Dim. A
(mm)
Dim. B
(mm)
Dim. E(f)
(mm)
Dim. G
(mm)
Dim. J(o)
(mm)
Dim. K(f)
(mm)
Dim. M(o)
(mm)
Dim. N(f)
(mm)
Dim. R
(mm)
Dim. S
(mm)
Dim. X(f)
(mm)
Dim. BB
(mm)
Poids
(kg)
0T230 1/4x4 6.35x102 6.35 11.4 40.1 15.7 288.0 187.0 307.0 205.0 19.8 8.65 44.5 101.0 0.140
0T360 5/16x1.1/4 7.94x114 7.85 12.7 50.5 22.1 348.0 221.0 356.0 242.0 23.8 11.1 53.0 114.0 0.230
0T540 3/8x6 9.53x152 9.65 13.7 54.0 22.1 427.0 275.0 451.0 299.0 28.4 13.4 64.0 152.0 0.360
1T000 1/2x6 12.7x152 12.7 16.5 70.0 26.9 490.0 312.0 520.0 342.0 36.5 18.2 82.0 152.0 0.680
1T000 1/2x12 12.7x229 12.7 16.5 70.0 26.9 642.0 388.0 673.0 419.0 36.5 18.2 82.0 228.0 0.780
1T000 5/8x6 12.7x305 12.7 16.5 70.0 26.9 795.0 465.0 825.0 495.0 36.5 18.2 82.0 304.0 0.940
1T590 5/8x6 15.9x152 16.0 21.1 89.0 33.3 533.0 349.0 372.0 388.0 44.4 22.3 99.0 152.0 1.070
1T590 5/8x9 15.9x229 16.0 21.1 89.0 33.3 686.0 425.0 725.0 464.0 44.4 22.3 99.0 228.0 1.440
1T590 5/8x12 15.9x305 16.0 21.1 89.0 33.3 838.0 501.0 877.0 541.0 44.4 22.3 99.0 304.0 1.640
2T360 3/4x6 19.1x152 19.1 23.9 106.0 38.1 576.0 386.0 625.0 435.0 53.0 25.4 119.0 152.0 1.810
2T360 3/4x9 19.1x229 19.1 23.9 106.0 38.1 729.0 462.0 777.0 511.0 53.0 25.4 119.0 228.0 2.150
2T360 3/4x12 19.1x305 19.1 23.9 106.0 38.1 881.0 538.0 538.0 930.0 53.0 25.4 119.0 304.0 2.690
2T360 3/4x18 19.1x457 19.1 23.9 106.0 38.1 1186.0 691.0 1235.0 739.0 53.0 25.4 119.0 457.0 3.180
3T270 7/8x12 22.2x305 22.4 28.7 123.0 44.5 917.0 567.0 973.0 624.0 60.4 31.7 130.0 304.0 3.790
3T270 7/8x18 22.2x457 22.4 28.7 123.0 44.5 1221.0 720.0 1278.0 776.0 60.4 31.7 130.0 457.0 4.420
4T540 1x6 25.4x152 25.4 34.0 140.0 52.5 669.0 466.0 734.0 531.0 76.0 36.5 162.0 152.0 4.050
4T540 1x12 25.4x305 25.4 34.0 140.0 52.5 974.0 618.0 1039.0 683.0 76.0 36.5 162.0 304.0 5.080
4T540 1x18 25.4x457 25.4 34.0 140.0 52.5 1279.0 771.0 1343.0 835.0 76.0 36.5 162.0 457.0 6.030
4T540 1x24 25.4x610 25.4 34.0 140.0 52.5 1583.0 923.0 1648.0 988.0 76.0 36.5 162.0 609.0 7.710
6T890 1.1/4x12 31.8x305 31.8 44.5 183.0 71.5 1050.0 681.0 1132.0 763.0 90.5 46.0 196.0 304.0 8.810
6T890 1.1/4x18 31.8x457 31.8 44.5 183.0 71.5 1354.0 834.0 1424.0 916.0 90.5 46.0 196.0 457.0 11.000
6T890 1.1/4x24 31.8x610 31.8 44.5 183.0 71.5 1659.0 986.0 1741.0 1068.0 90.5 46.0 196.0 609.0 12.900
9T710 1.1/2x12 38.1x305 38.1 52.3 200.0 71.5 1105.0 724.0 1200.0 819.0 103.0 54.0 219.0 304.0 13.100
9T710 1.1/2x18 38.1x457 38.1 52.3 200.0 71.5 1410.0 876.0 1505.0 972.0 103.0 54.0 219.0 457.0 15.900
9T710 1.1/2x24 38.1x610 38.1 52.3 200.0 71.5 1715.0 1029.0 1810.0 1124.0 103.0 54.0 219.0 609.0 17.800
12T700 1.3/4x18 44.5x457 44.5 66.0 239.0 86.0 1407.0 949.0 1518.0 1061.0 117.0 60.4 254.0 457.0 24.400
12T700 1.3/4x24 44.5x610 44.5 66.0 239.0 86.0 1711.0 1102.0 1823.0 1214.0 117.0 60.4 254.0 609.0 27.500
16T800 2x24 51.0x610 51.0 66.5 301.0 93.5 1845.0 1235.0 1980.0 1370.0 146.0 68.3 332.0 609.0 40.400
27T200 2.1/2x24 63.5x610 63.5 76.5 344.0 113.0 1925.0 1316.0 2093.0 1483.0 165.0 79.0 350.0 609.0 68.000
34T000 2.3/4x24 70.0x610 70.0 92.2 387.0 106.0 1978.0 1369.0 2172.0 1562.0 177.0 82.5 387.0 609.0 83.000

Cœfficient : 5/1. (o) : ouvert, (f) : fermé - Ø* : diamètre en pouces.


Safety factor: 5/1. (o): open, (f): closed. Ø*: inches.

:::Haut de page:::

Axe Manutention - Accessoires de levage et de manutention - Tél. : +33 (0)4 37 45 10 42


Imprimer | Fermer | Normes & Législation | Contacts