Tendeur à lanterne à haute résistance, œil-crochet


High strength eye & hook turnbuckle

Tendeur œil-crochet haute résistance
CMU Filetage
& course
Ø*
Filetage
& course
Ø
Dim. A
(mm)
Dim. D
(mm)
Dim. E(f)
(mm)
Dim. F
(mm)
Dim. J(o)
(mm)
Dim. K(f)
(mm)
Dim. M(o)
(mm)
Dim. N(f)
(mm)
Dim. R
(mm)
Dim. S
(mm)
Dim. X(f)
(mm)
Dim. BB
(mm)
Poids
(kg)
0T180 1/4x4 6.35x102 6.35 11.4 40.4 32.3 291.0 189.0 307.0 205.0 19.8 8.64 44.5 102.0 0.130
0T320 5/16x4.1/2 7.94x114 7.94 12.7 49.3 38.1 335.0 221.0 342.0 241.0 23.9 11.2 53.0 114.0 0.220
0T450 3/8x6 9.53x152 9.53 14.2 58.0 45.0 431.0 279.0 456.0 303.0 28.5 13.5 64.0 152.0 0.350
0T680 1/2x6 12.7x152 12.7 16.8 74.5 58.0 494.0 316.0 525.0 347.0 36.6 18.3 82.0 152.0 0.730
0T680 1/2x12 12.7x305 12.7 16.8 74.5 58.0 798.0 469.0 829.0 500.0 36.6 18.3 82.0 305.0 1.030
1T020 5/8x6 15.9x152 15.9 21.3 93.5 71.0 557.0 355.0 577.0 393.0 44.5 22.2 99.0 152.0 1.220
1T020 5/8x12 15.9x305 15.9 21.3 93.5 71.0 844.0 507.0 882.0 545.0 44.5 22.2 99.0 305.0 1.710
1T360 3/4x6 19.1x152 19.1 24.9 115.0 85.0 587.0 397.0 634.0 443.0 53.0 25.4 119.0 152.0 1.760
1T360 3/4x12 19.1x305 19.1 24.9 115.0 84.5 892.0 549.0 939.0 596.0 53.0 25.4 119.0 305.0 2.640
1T360 3/4x18 19.1x457 19.1 24.9 115.0 84.5 1197.0 702.0 1243.0 748.0 53.0 25.4 119.0 457.0 2.870
1T810 7/8x12 22.2x305 22.2 28.7 132.0 96.0 927.0 579.0 982.0 633.0 60.0 31.8 130.0 305.0 3.670
2T270 1x12 25.4x305 25.4 31.8 148.0 108.0 985.0 630.0 1046.0 691.0 76.0 36.6 162.0 305.0 5.410
2T270 1x18 25.4x457 25.4 31.8 148.0 108.0 1290.0 782.0 1351.0 843.0 76.0 36.6 162.0 457.0 6.350
2T270 1x24 25.4x610 25.4 31.8 148.0 108.0 1595.0 935.0 1656.0 996.0 76.0 36.6 162.0 610.0 7.820
2T950 5/8x12 31.8x305 31.8 38.1 183.0 130.0 1057.0 689.0 1132.0 764.0 90.0 46.0 196.0 305.0 8.620
2T950 1.1/4x18 31.8x457 31.8 38.1 183.0 130.0 1362.0 842.0 1437.0 916.0 90.0 46.0 196.0 457.0 10.400
2T950 1.1/4x18 31.8x610 31.8 38.1 183.0 130.0 1667.0 994.0 1741.0 1068.0 90.0 46.0 196.0 610.0 10.900
3T400 1.1/2x12 38.1x305 38.1 47.8 212.0 146.0 1136.0 755.0 1212.0 831.0 103.0 54.0 219.0 305.0 12.500
3T400 1.1/2x18 38.1x457 38.1 47.8 212.0 146.0 1441.0 907.0 1517.0 983.0 103.0 54.0 219.0 457.0 14.100
3T400 1.5x24 38.1x610 38.1 47.8 212.0 146.0 1745.0 1060.0 1822.0 1136.0 103.0 54.0 219.0 610.0 17.000

Cœfficient : 5/1. Ø* : diamètres en pouces.


Safety factor: 5/1. Ø*: inches.

Axe Manutention - Accessoires de levage et de manutention - Tél. : +33 (0)4 37 45 10 42


Imprimer | Fermer | Normes & Législation | Contacts