Tendeur à lanterne œil-crochet estampé zingué "CE"


Galvanized eye & hook turnbuckle

Tendeur œil-crochet estampé zingué CE
CMU Pas Dim. B
(mm)
Dim. C
(mm)
Dim. F
(mm)
Dim. H
(mm)
Dim. R
(mm)
Dim. S
(mm)
Dim. L(1)
(mm)
Dim. L(2)
(mm)
Poids
(kg)
0T025 5 80.0 6.0 8.0 16.0 17.0 5.0 121.0 181.0 0.049
0T060 6 80.0 8.0 10.0 20.0 22.0 7.0 152.0 210.0 0.065
0T130 8 105.0 10.0 11.0 22.0 30.0 9.0 169.0 250.0 0.114
0T180 10 125.0 12.5 14.0 28.0 36.0 10.0 204.0 296.0 0.202
0T300 12 140.0 17.5 17.0 33.0 56.0 16.0 244.0 350.0 0.400
0T420 14 170.0 21.0 18.0 35.0 66.0 19.0 285.0 415.0 0.650
0T570 16 190.0 24.0 25.0 49.0 77.0 22.0 330.0 474.0 1.010
0T700 18 205.0 27.0 27.0 56.0 85.0 24.0 363.0 516.0 1.390
0T900 20 220.0 30.0 28.0 59.0 95.0 28.0 391.0 555.0 1.840
1T100 22 240.0 34.0 34.0 70.0 106.0 29.0 433.0 611.0 2.520
1T300 24 260.0 36.0 36.0 76.0 114.0 32.0 470.0 662.0 3.450

Cœfficient 4.


Safety factor: 4.

Axe Manutention - Accessoires de levage et de manutention - Tél. : +33 (0)4 37 45 10 42


Imprimer | Fermer | Normes & Législation | Contacts