Tendeur à lanterne 2 œils estampé zingué "CE" ROBUR


Galvanized eye & eye turnbuckle

Tendeur 2 œils estampé zingué CE Robur
CMU Pas Dim. B
(mm)
Dim. F
(mm)
Dim. H
(mm)
Dim. L(1)
(mm)
Dim. L(2)
(mm)
Poids
(kg)
0T110 5 80.0 8.0 16.0 118.0 175.0 0.048
0T150 6 80.0 10.0 20.0 149.0 270.0 0.068
0T250 8 105.0 11.0 22.0 158.0 239.0 0.109
0T350 10 125.0 14.0 28.0 192.0 289.0 0.195
0T650 12 140.0 17.0 33.0 226.0 332.0 0.325
0T850 14 170.0 18.0 35.0 258.0 388.0 0.520
1T150 16 190.0 25.0 49.0 306.0 450.0 0.820
1T400 18 205.0 27.0 56.0 338.0 491.0 1.260
1T800 20 220.0 28.0 59.0 358.0 522.0 1.530
2T240 22 240.0 34.0 70.0 400.0 578.0 2.220
2T600 24 260.0 36.0 76.0 436.0 628.0 2.740
3T400 27 300.0 38.0 82.0 504.0 730.0 4.770

Cœfficient : 4. L(1) : minimum - L(2) : maximum.


Safety factor: 4. L(1) : minimum - L(2) : maximum.

Axe Manutention - Accessoires de levage et de manutention - Tél. : +33 (0)4 37 45 10 42


Imprimer | Fermer | Normes & Législation | Contacts