Câble P.V.C. en acier inoxydable


P.V.C. coated stainless steel wire rope

Câbles P.V.C. inoxydables
Ø
(mm)
Ø final
(mm)
Construction poids
au mètre
2.5 3.5 1 x 19 0.040
2.5 4.0 1 x 19 0.050
3.0 4.5 1 x 19 0.050
4.0 6.0 1 x 19 0.100
4.0 9.0 1 x 19 0.120
5.0 7.0 1 x 19 0.150
6.0 8.0 1 x 19 0.210
8.0 10.0 1 x 19 0.350
Ø
(mm)
Ø final
(mm)
Construction poids
au mètre
2.5 3.5 7 x 7 0.030
3.0 4.0 7 x 7 0.040
3.0 4.2* 7 x 7 0.042
3.0 4.5 7 x 7 0.045
3.0 5.0 7 x 7 0.048
4.0 5.5 7 x 7 0.080
4.0 6.0 7 x 7 0.085
5.0 7.0 7 x 7 0.120
6.0 8.0 7 x 7 0.160
5.0 6.5 7 x 19 0.103
8.0 10.0 7 x 19 0.275

* : P.V.C. Cristal.

Axe Manutention - Accessoires de levage et de manutention - Tél. : +33 (0)4 37 45 10 42


Imprimer | Fermer | Normes & Législation | Contacts