Élingue câble 1 brin, boucles simples manchonnées


Single leg wire rope sling, mechanical splice

Élingue câble 1 brin, boucles simples manchonnées
Câble
Ø
CMU Passage
Boucle
mètre Poids
(Kg)
Poids
(m+)
2.0 0T040 40x20 1 0.017 0.013
4.0 0T160 80x40 1 0.080 0.055
6.0 0T370 120x60 1 0.190 0.125
7.0 0T500 140x70 1 0.320 0.171
8.0 0T650 160x80 2 0.640 0.231
9.0 0T850 180x90 2 0.840 0.292
10 1T000 200x100 2 1.000 0.361
11 1T250 220x110 2 1.300 0.437
12 1T500 240x120 2 1.600 0.520
13 1T900 260x130 2 1.900 0.610
Câble
Ø
CMU Passage
Boucle
mètre Poids
(Kg)
Poids
(m+)
14 2T200 280x140 2 2.300 0.708
16 2T900 320x160 2 3.100 0.924
18 3T500 360x180 2 4.200 1.170
20 4T500 400x200 2 5.370 1.440
22 5T500 440x220 3 8.700 1.747
24 6T500 480x240 3 10.600 2.079
26 7T500 520x260 3 12.800 2.440
28 9T500 560x280 1 15.700 2.830
32 11T500 640x300 1 21.200 3.697

Acier galvanisé, âme textile. Conforme à la Directive Européenne 98/37/CE.
Cœfficient d'utilisation : 5. La longueur intérieure d'une boucle est égale à 20 fois le Ø du câble.
Ame métallique, autres diamètres : nous consulter.


In conformity with European Directive 98/37/CE. Galvanized steel, fiber core, mechanical splice
(with a aluminium swaged sleeve). Safety factor: 5. Splice length = 20 x the wire rope's diameter.
Others diameters, steel core: please, contact us.

Axe Manutention - Accessoires de levage et de manutention - Tél. : +33 (0)4 37 45 10 42


Imprimer | Fermer | Normes & Législation | Contacts