Élingue câble gainé 1 brin


Single leg wire rope sling, coated wire rope

Élingue câble 1 brin - câble gainé
Câble
Ø
Composition CMU Passage
Boucle
Poids
(Kg)
Poids
(m+)
1.5/2.5 7x7 0T025 30x15 0.020 0.013
2/3 6x7AT 0T038 40x20 0.025 0.019
2/3 7x7 0T054 40x20 0.030 0.021
3/4 6x7AT 0T108 60x30 0.050 0.038
3/4 7x7 0T118 60x30 0.060 0.041
4/5 6x7AT 0T160 80x40 0.070 0.064
4/5 7x7 0T212 80x40 0.090 0.070
4/6 6x7AT 0T160 80x40 0.100 0.075
4/6 7x7 0T212 80x40 0.110 0.081
5/6.5 7x19 0T338 100x50 0.160 0.116
6/7.5 7x19 0T491 120x60 0.230 0.153
6/8 7x19 0T491 120x60 0.240 0.161
8/10 7x19 0T763 160x80 0.400 0.279
10/12 7x19 1T193 200x100 0.575 0.406

Boucles simples manchonnées. Acier galvanisé, âme textile. Conforme à la Directive Européenne 98/37/CE. Cœfficient de sécurité : 5.
Autres diamètres, âme métallique : nous consulter. La longueur intérieure d'une boucle est égale à 20 fois le Ø du câble.


Mechanical splices (with a aluminium swaged sleeve). In conformity with European Directive 98/37/CE. Galvanized steel, fiber core. safety factor: 5.
Others diameters, steel core: please, contact us. Splice length = 20 x the wire rope's diameter.

Axe Manutention - Accessoires de levage et de manutention - Tél. : +33 (0)4 37 45 10 42


Imprimer | Fermer | Normes & Législation | Contacts