Élingue câble sans fin, type grelin


Grommet round sling

Élingue câble grelin
CMU Ø final
estrope
(mm)
Ø câble
de base
(mm)
Charge
de rupture
câble
de base
Composition
estrope
1+6
aussières
Charge
de rupture
estrope
2T400 12 4 1T150 7x(7x19) 12T400
3T800 15 5 1T800 7x(7x19) 19T400
5T500 18 6 2T600 7x(7x19) 28T000
6T000 21 7 3T500 7x(7x19) 31T100
9T000 24 8 4T600 7x(7x19) 45T700
10T000 27 9 4T880 7x(7x19) 52T700
14T800 30 10 6T850 7x(6x36+AA) 73T900
17T900 33 11 8T600 7x(6x36+AA) 89T600
21T000 36 12 9T900 7x(6x36+AA) 106T000
25T000 39 13 11T600 7x(6x36+AA) 125T000
29T000 42 14 13T500 7x(6x36+AA) 145T000
37T800 48 16 17T500 7x(6x36+AA) 189T000
47T900 54 18 22T200 7x(6x36+AA) 239T000
CMU Ø final
estrope
(mm)
Ø câble
de base
(mm)
Charge
de rupture
câble
de base
Composition
estrope
1+6
aussières
Charge
de rupture
estrope
53T000 57 19 24T700 7x(6x36+AA) 266T800
59T000 60 20 27T500 7x(6x36+AA) 297T800
72T000 66 22 33T250 7x(6x36+AA) 355T000
77T000 72 24 36T000 7x(6x36+AA) 388T000
90T000 78 26 42T600 7x(6x36+AA) 453T600
110T000 84 28 51T200 7x(6x36+AA) 553T000
125T000 90 30 58T000 7x(6x36+AA) 626T000
140T000 96 32 65T200 7x(6x36+AA) 704T000
185T000 108 36 86T000 7x(6x36+AA) 928T000
222T000 120 40 103T000 7x(6x36+AA) 1112T000
285T000 135 45 132T000 7x(6x36+AA) 1425T000
312T000 144 48 145T000 7x(6x36+AA) 1566T000

Câble sans fin sans surepaisseur avec épissure invisible. Acier galvanisé, âme métallique.
Matériel conforme aux exigences de la Directive Européenne 89/392/CE et 391/368/CE. Cœfficient de sécurité : 5.


An endless circle or ring fabricated from one continuous length of strand or rope.
In conformity with European Directive 98/37/CE and 391/368/CE. Galvanized steel, steel core. safety factor: 5.


Axe Manutention - Accessoires de levage et de manutention - Tél. : +33 (0)4 37 45 10 42


Imprimer | Fermer | Normes & Législation | Contacts