Élingue en cordage polyamide avec boucles épissées


Polyamide synthetic fiber rope - tucked splice

Élingue corde polyamide - boucles épissées
Corde
Ø
CMU Cœfficient
utilisation
Rupture Longueur
mini (m)
Poids
(1ml)
Poids
(m+)
10 0T070 01/25 1T750 1 0.112 0.065
12 0T110 01/25 2T750 1 0.172 0.094
14 0T140 01/25 3T500 1 0.235 0.128
16 0T180 01/25 4T500 1 0.325 0.166
18 0T270 01/20 5T400 2 0.638 0.210
20 0T360 01/20 7T200 2 0.832 0.260
22 0T450 01/20 9T000 2 1.046 0.315
24 0T540 01/20 10T800 2 1.290 0.375
28 0T900 01/15 13T500 3 2.386 0.510
32 1T200 01/15 18T000 3 3.270 0.665
36 2T000 01/10 20T000 3 4.434 0.840
40 2T700 01/10 27T000 3 4.784 1.040
44 3T200 01/10 32T000 4 8.366 1.260
48 4T500 01/08 36T000 4 10.320 1.500
52 5T500 01/08 44T000 4 12.460 1.750

Axe Manutention - Accessoires de levage et de manutention - Tél. : +33 (0)4 37 45 10 42


Imprimer | Fermer | Normes & Législation | Contacts