Élingue fermée en cordage polyamide


Endless polyamide synthetic fiber rope

Élingue corde polyamide fermée
Corde
Ø
CMU Cœfficient
utilisation
Rupture Longueur
mini (m)
Poids
(1ml)
Poids
(m+)
10 0T140 01/25 3T500 1 0.143 0.065
12 0T220 01/25 5T500 1 0.210 0.094
14 0T280 01/25 7T000 1 0.291 0.128
16 0T360 01/25 9T000 1 0.392 0.166
18 0T540 01/20 10T800 2 0.916 0.210
20 0T720 01/20 14T400 2 1.144 0.260
22 0T900 01/20 18T000 2 1.398 0.315
24 1T080 01/20 21T600 2 1.680 0.375
28 1T800 01/15 27T000 3 3.345 0.510
32 2T400 01/15 36T000 3 4.416 0.665
36 4T000 01/10 40T000 3 5.645 0.840
40 5T400 01/10 54T000 3 7.072 1.040
44 6T400 01/10 64T000 4 11.188 1.260
48 9T000 01/08 72T000 4 13.440 1.500

Axe Manutention - Accessoires de levage et de manutention - Tél. : +33 (0)4 37 45 10 42


Imprimer | Fermer | Normes & Législation | Contacts