Élingue en cordage polypropylène avec boucles épissées


Polypropylene synthetic fiber rope - tucked splice

Élingue corde polypropylène - boucles épissées
Corde
Ø
CMU Cœfficient
utilisation
Rupture Longueur
mini (m)
Poids
(1ml)
Poids
(m+)
10 0T050 01/25 1T250 1 0.072 0.045
12 0T065 01/25 1T625 1 0.112 0.065
14 0T095 01/25 2T375 1 0.166 0.090
16 0T110 01/25 2T750 1 0.225 0.115
18 0T140 01/25 3T500 2 0.455 0.148
20 0T220 01/20 4T400 2 0.576 0.180
22 0T280 01/20 5T600 2 0.730 0.220
24 0T340 01/20 6T800 2 0.894 0.260
28 0T650 01/15 9T750 3 1.661 0.355
32 0T800 01/15 12T000 3 2.263 0.460
36 0T900 01/15 13T500 3 3.003 0.582
40 1T800 01/10 18T000 3 3.312 0.720
44 2T200 01/10 22T000 4 5.843 0.880
48 3T200 01/08 25T600 4 7.155 1.040

Axe Manutention - Accessoires de levage et de manutention - Tél. : +33 (0)4 37 45 10 42


Imprimer | Fermer | Normes & Législation | Contacts