Tableaux des charges selon l'angle d'utilisation et le nombre de brins


Conforme à la directive européenne 98/37/CE - Charge uniformément répartie.

TRÈS IMPORTANT : les CMU (Charges Maximales d'utilisation) indiquées, s'entendent dans le strict respect
des conditions d'utilisation précisées dans la directive européenne 98/37/CE.


Élingue 1 brin

Élingue câble 1 brin
CMU
1 brin
Ø
câble
(mm)
Composition
du câble
Dimension
de la boucle
(mm)
0T500 7.0 6x19AT 160x80
0T650 8.0 6x19AT 160x80
0T850 9.0 6x19AT 180x90
1T000 10.0 6x19AT 200x100
1T250 11.0 6x19AT 220x110
1T500 12.0 6x19AT 240x120
1T900 13.0 6x36AT 260x130
2T200 14.0 6x36AT 280x140
2T900 16.0 6x36AT 320x160
3T500 18.0 6x36AT 360x180
4T500 20.0 6x36AT 400x200
5T500 22.0 6x36AT 440x220
6T500 24.0 6x36AT 480x240
7T500 26.0 6x36AT 520x260
9T500 28.0 6x36AT 560x280
11T500 32.0 6x36AT 640x320
14T000 34.0 6x36AT 720x360
16T000 36.0 6x36AT 720x360
17T500 38.0 6x36AT 760x380
19T500 40.0 6x36AT 800x400
23T500 42.0 6x36AT 840x420
26T000 44.0 6x36AT 880x440
28T000 46.0 6x36AT 920x460
30T000 48.0 6x36AT 920x460
36T000 52.0 6x36AT 960x480
45T000 58.0 6x36AT 1100x550
55T600 64.0 6x36AT 1200x600
65T000 68.0 Spécial 1300x650
100T000 84.0 Spécial 1600x800
125T000 108.0 Spécial 2000x1000

Élingue 2 brins

Élingue câble 2 brins
Charges
sur 2 brins
0 à 45º (*)
Charges
sur 2 brins
46º à 60º (*)
Ø
câble
(mm)
Dimension
de la maille
Passage
crochet
0T700 0T500 7.0 13x110x60 33
0T900 0T650 8.0 13x110x60 33
1T400 1T000 10.0 16x110x60 33
2T000 1T500 12.0 18x135x75 43
3T000 2T200 14.0 18x135x75 47
4T000 2T900 16.0 22x160x90 47
4T900 3T500 18.0 22x160x90 61
6T300 4T500 20.0 26x180x100 61
7T700 5T500 22.0 26x180x100 61
9T000 6T500 24.0 32x200x110 78
10T500 7T500 26.0 32x200x110 78
13T300 9T500 29.0 36x260x140 90
16T000 11T500 32.0 40x300x160 90

(*) : Charge sur 2 brins en tonnes selon l'angle d'élingage ß.

Élingue 3 et 4 brins

Élingue câble 3 et 4 brins
Charges
en tonnes
0 à 45º (*)
Charges
en tonnes
46º à 60º (*)
Ø
câble
(mm)
Dimension
de la maille
Passage
crochet
1T100 0T750 7.0 18x135x75 33
2T100 1T500 10.0 18x135x75 33
3T200 2T200 12.0 22x160x90 33
4T600 3T000 14.0 22x160x90 43
6T000 4T300 16.0 26x180x100 47
7T400 5T200 18.0 26x180x100 47
9T500 6T700 20.0 32x200x110 61
11T500 8T200 22.0 32x200x110 61
13T600 9T700 24.0 36x260x140 61
16T000 11T500 26.0 36x260x140 78
18T000 12T500 28.0 45x340x180 78

(*) : Charge en tonnes selon l'angle d'élingage ß.

Axe Manutention - Accessoires de levage et de manutention - Tél. : +33 (0)4 37 45 10 42


Imprimer | Fermer | Normes & Législation | Contacts