Facteurs de mode

Très important : Les CMU indiquées s'entendent dans le strict respect
des conditions d'utilisation précisées dans la PR Norme 1492-1 et 1492-2.
Pourront figurer sur l'étiquette de l'élingue l'année et le mois de fabrication.

I. Élingue ronde

CMU Couleur 100% 200% de 7 à 45°
140%
80% de 7 à 45°
100%
1T000 1T000 2T000 1T400 0T800 1T000
2T000 2T000 4T000 2T800 1T600 2T000
3T000 3T000 6T000 4T200 2T400 3T000
4T000 4T000 8T000 5T600 3T200 4T000
5T000 5T000 10T000 7T000 4T000 5T000
6T000 6T000 12T000 8T400 4T800 6T000
8T000 8T000 16T000 11T200 6T400 8T000
10T000 10T000 20T000 14T000 8T000 10T000
15T000 15T000 30T000 21T000 12T000 15T000
25T000 25T000 50T000 35T000 20T000 25T000
30T000 30T000 60T000 42T000 24T000 30T000
40T000 40T000 80T000 56T000 32T000 40T000
Une élingue ronde (charge en %)
à 45° de 45° à 60°
70% 50%
Deux élingues rondes (charge en %)
Accrochage direct à 45° Accrochage par nœud coulant à 45°
140% 112%
Accrochage direct de 45° à 60° Accrochage par nœud coulant de 45° à 60°
100% 80%

II. Élingue plate

CMU Couleur 100% 200% de 7 à 45°
140%
80% de 7 à 45°
100%
1T000 1T000 2T000 1T400 0T800 1T000
1T500 1T500 3T000 2T100 1T200 1T500
2T000 2T000 4T000 2T800 1T600 2T000
2T500 2T500 5T000 3T500 2T000 2T500
3T000 3T000 6T000 4T200 2T400 3T000
4T000 4T000 8T000 5T600 3T200 4T000
5T000 5T000 10T000 7T000 4T000 5T000
6T000 6T000 12T000 8T400 4T800 6T000
8T000 8T000 16T000 11T200 6T400 8T000
10T000 10T000 20T000 14T000 8T000 10T000
15T000 15T000 30T000 21T000 12T000 15T000
20T000 20T000 40T000 28T000 16T000 20T000
Deux élingues plates (charge en %)
Accrochage direct à 45° Accrochage par nœud coulant à 45°
140% 112%
Accrochage direct de 45° à 60° Accrochage par nœud coulant de 45° à 60°
100% 80%

III. Élingue multi-brin

CMU Couleur - de 0 à 45° de 45 à 60° de 0 à 45° de 45 à 60° de 0 à 45° de 45 à 60°
1T000 1T000 1T400 1T000 2T100 1T500 2T100 1T500
2T000 2T000 2T800 2T000 4T200 3T000 4T200 3T000
3T000 3T000 4T200 3T000 6T300 4T500 6T300 4T500
4T000 4T000 5T600 4T000 8T400 6T000 8T400 6T000
5T000 5T000 7T000 5T000 10T500 7T500 10T500 7T500
6T000 6T000 8T400 6T000 12T600 9T000 12T600 9T000
8T000 8T000 11T200 8T000 12T600 9T000 12T600 9T000
10T000 10T000 14T000 10T000 21T000 15T000 21T000 15T000
:::Haut de page:::

Axe Manutention - Accessoires de levage et de manutention - Tél. : +33 (0)4 37 45 10 42


Imprimer | Fermer | Normes & Législation | Contacts